| Miejsce pochodzenia: | Wuhan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BonninTech |
| Orzecznictwo: | CE, ISO |
| Numer modelu: | Seria UH |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | USD500-1800/set |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc |
| Zakres kontroli temperatury: | 0-100C (można dostosować) | Czas wiązania ultradźwiękowego: | 0,1-99.9S |
|---|---|---|---|
| Czas pojedynczego zatrzymania: | 1-99H59M59S | Zakres częstotliwości: | 20-30 KHz |
| Wyświetlacz: | Angielski ekran dotykowy | ||
| Podkreślić: | Przenośny homogenizator ultradźwiękowy,ultradźwiękowy zakłócacz komórek 30 KHz,laboratoryjny sonikator ultradźwiękowy 20 KHz |
||
Przenośny ultradźwiękowy homogenizator laboratoryjny Ultradźwiękowy mikser zakłócający komórki
Aplikacja
Homogenizator ultradźwiękowy jest rodzajem wielofunkcyjnego i wielofunkcyjnego instrumentu, który wykorzystuje silne ultradźwięki do wywoływania efektu kawitacji w cieczy i radzenia sobie z substancjami.Może być używany do rozbijania wielu rodzajów komórek zwierzęcych i roślinnych oraz komórek wirusowych.Może być również stosowany do emulgowania, separacji, ekstrakcji, odpieniania, odgazowania, czyszczenia i przyspieszania reakcji chemicznych.
Przyrząd z ekranem LCD, z automatycznym i ręcznym trybem pracy (użyj stopy), czasem ultradźwiękowym, stabilnością mocy, wyświetlaczem wykrywania temperatury próbki, automatycznym śledzeniem częstotliwości i innymi funkcjami, odpowiedni dla próbek o małej objętości.
Cechy
Może być stosowany do znakowania 96-dołkowego enzymu i niezliczonych małych rurek, ręcznego urządzenia ultradźwiękowego do kontroli ultradźwięków, dzięki czemu niezliczone próbki w krótkim czasie dokończą obróbkę ultradźwiękową.
Specyfikacja techniczna
| Model | UH-250 | UH-400 |
| Zakres częstotliwości | 2.5-250 W Ciągła regulacja | 4-400 W Ciągła regulacja |
| Pojemność mieszania | 0,1-150 ml (z opcjonalną sondą) | 0.1-300 ML (z opcjonalną sondą) |
| Opcjonalna sonda | Φ2,3,5,6(mm) | Φ2,3,5,6,8(mm) |
| Czas wiązania ultradźwiękowego | 0,1-99.9S | |
| Czas pojedynczego zatrzymania | 1-99H59M59S | |
| Zakres częstotliwości | 20-30 KHz | |
| Zakres kontroli temperatury | 0-100C (można dostosować) | |
| Funkcje alarmowe | Czas, temperatura, przeciążenie, brak obciążenia, nadmierna temperatura | |
| Sonda (standardowa) | Φ3 lub Φ5(mm) | Φ5 lub Φ6(mm) |
| Tryb wyświetlania | Ekran dotykowy | |
| Przechowywanie danych | 20 zestawów | |
| Zasilanie (opcjonalnie 110 V) | 220V/110V/50Hz/60HZ | |
| Wymiar zewnętrzny | 410*225*290 (mm) | |
| Funkcja opcjonalna | Komputer + funkcja drukowania danych + dźwiękoszczelna szafka Oświetlenie i sterylizacja | |
| Tryb sterowania | Mikrokomputer jednoukładowy + sterowanie dotykowe TFT | |
| Alarm głosowy i funkcja podpowiedzi | TAk | |
![]()
![]()
![]()
FAQ 1. Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Jesteśmy fabryką.
FAQ 2. Czy możesz dostarczyć OEM?
OEM jest dostępny.
FAQ 3. Jakie jest MOQ?
(1).MOQ to 1 sztuka.Artykuły jednorazowe zamawiają zwykle co najmniej 1 pudełko.
FAQ 4. A co z realizacją zamówienia i czasem realizacji?
Po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu zaliczki przygotujemy maszyny i towar.Zwykle może być gotowy w ciągu 10 dni roboczych, kiedy wysyłka, poinformuje klienta i wyśle dokumenty do klienta dokonującego odprawy celnej importowej.
FAQ 5. Jaka jakość będzie zapewniona?
100% nowa i kontrola jakości przed dostawą z fabryki.
Stabilne pudełko eksportowe dla dobrego opakowania.
FAQ 6. Czy możesz pokierować pracą?
Maszyna będzie dostarczać z wyświetlaczem w języku angielskim, instrukcją w języku angielskim i wideo do instalacji i obsługi.
FAQ 7. W jaki sposób inżynier może wymienić części, które nie znajdują się obok maszyny?
Inżynier Bonnin mógłby dostarczyć rozwiązania przez e-mail i wideo.W okresie gwarancyjnym możemy wysłać części zamienne za darmo i dożywotnią pomoc techniczną w zakresie dostaw części zamiennych.