Miejsce pochodzenia: | Wuhan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BonninTech |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | Seria Smart-RO |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD2000-8000/set |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 5-10 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc |
Nazwa produktu: | Woda UltraPure, woda RO | Przepływ: | Do 2 litrów/minutę (ze zbiornikiem ciśnieniowym) |
---|---|---|---|
Wylot czystej wody: | 1: woda odwrócona osmoza | Wyświetlacz: | Angielski kolorowy ekran LCD |
Podkreślić: | Inteligentny system ultra czystej wody RO,ultraczysty system oczyszczania wody ISO,ultra czysty oczyszczacz wody NSF |
Smart-RO Odwrócona osmoza RO System wodny UltraPure Wlot wody z kranu do oczyszczania wody
Ekonomiczny wybór dla pierwotnej czystej wody do codziennego czyszczenia laboratorium, przy wydajności wody 15-30 litrów na godzinę, odrzuceniu jonów >97%, odrzuceniu organicznym >99% (przy MW>200 daltonów), odrzuceniu cząstek i bakterii >99%, co może spełniać wymagania dotyczące wody w przypadku konwencjonalnego czyszczenia przyborów laboratoryjnych i może być używany jako wlot wody do systemów wody ultraczystej, wysokociśnieniowych sterylizatorów parowych, komór do testów środowiskowych i innych instrumentów.
Cechy
Specyfikacja techniczna
Model | Smart-RO15 | Smart-RO30 | ||
Wyjście (25°C)* | 15 litrów/godzinę | 30 litrów/godzinę | ||
Przepływ | Do 2 litrów/minutę (ze zbiornikiem ciśnieniowym) | |||
Wylot czystej wody | 1: woda odwrócona osmoza | |||
Jakość wody RO | ||||
Wskaźnik odrzucenia jonów | 97%-99% (nowa membrana RO) | |||
Wskaźnik odrzuceń organicznych | >99%, gdy MW>200 Dalton | |||
Wskaźnik odrzucenia cząstek i bakterii | >99% | |||
Bakteria | <0,01 cfu/ml (z opcjonalnym filtrem końcowym PES 0,45+0,1 µm) | |||
Cząstka (>0,1 µm) | <1/ml (z opcjonalnym filtrem końcowym PES 0,45+0,1 µm) | |||
Wymagania dotyczące wody zasilającej | Woda z kranu, temperatura: 5-45°C, ciśnienie: 1,0-4,0 kgf/cm2 | |||
Wymiary i waga | Długość×Szerokość×Wysokość:410×220×420mm/Waga: około 16Kg | |||
Wymagania elektryczne | AC100-240V, 50/60Hz | |||
Moc | 48W | 72W | ||
Standardowa konfiguracja | Korpus główny (w tym 1 zestaw wkładów) + 15 litrów zbiornik ciśnieniowy + TDS/pióro testowe przewodności |
Uwagi:
*Wartość zależy od temperatury i jakości wody zasilającej.
FAQ 1. Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Jesteśmy fabryką.
FAQ 2. Czy możesz dostarczyć OEM?
OEM jest dostępny.
FAQ 3. Jakie jest MOQ?
(1).MOQ to 1 sztuka.Artykuły jednorazowe zamawiają zwykle co najmniej 1 pudełko.
FAQ 4. A co z realizacją zamówienia i czasem realizacji?
Po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu zaliczki przygotujemy maszyny i towar.Zwykle może być gotowy w ciągu 10 dni roboczych, kiedy wysyłka, poinformuje klienta i wyśle dokumenty do klienta dokonującego odprawy celnej importowej.
FAQ 5. Jaka jakość będzie zapewniona?
100% nowa i kontrola jakości przed dostawą z fabryki.
Stabilne pudełko eksportowe dla dobrego opakowania.
FAQ 6. Czy możesz pokierować pracą?
Maszyna będzie dostarczać z wyświetlaczem w języku angielskim, instrukcją w języku angielskim i wideo do instalacji i obsługi.
FAQ 7. W jaki sposób inżynier może wymienić części, które nie znajdują się obok maszyny?
Inżynier Bonnin mógłby dostarczyć rozwiązania przez e-mail i wideo.W okresie gwarancyjnym możemy wysłać części zamienne za darmo i dożywotnią pomoc techniczną w zakresie dostaw części zamiennych.