Miejsce pochodzenia: | Wuhan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BonninTech |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | Bio-czytnik100 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD2000-4000/set |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 5-10 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc |
Nazwa sprzętu: | Czytnik mikropłytek Elisa | Rodzaje płyt: | 96-dołkowe płytki Elisa |
---|---|---|---|
filtr optyczny: | Wyposażony w filtry: 405 450 492 630 nm | Wyświetlacz: | 7-calowy ekran dotykowy |
Podkreślić: | 7-calowy czytnik płytek uv vis,czytnik elisa Bio-Reader100,Bio Reader 100 instrumenty testowe PCR |
Ekran dotykowy Elisa Machine 9-kanałowy czytnik mikropłytek Elisa Bio-Reader100
BioczytelnikCzytnik mikropłytek 100 z ekranem dotykowym, o zakresie długości fali 340–750 nm, to wysokowydajne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do analizy RNA DNA COVID-19, testów immunologicznych z podłożami kolorymetrycznymi, takich jak ELISA, oraz testów białkowych, takich jak Bradforda i Lowry'ego.Przeznaczony jest do zastosowań w laboratorium klinicznym, biotechnologicznym i farmaceutycznym.
Bioczytelnik100 może być używany jako samodzielny czytnik lub być sterowany przez komputer PC lub PAD z systemem Android.
Cechy:
Dane techniczne:
Model | Bio-czytnik100 |
Wyświetlacz | 7-calowy ekran dotykowy (800x480 punktów) |
Źródło światła | Lampa kwarcowo-halogenowa 6V/10W |
Długość fali | 340-750nm |
Filtr optyczny | Wyposażony w filtry: 405 450 492 630 nm |
Połowa szerokości pasma filtrów | 8~10nm |
Zakres odczytu | 0 ~ 4000 Abs |
Liniowość (450 nm) | R2≥0,995[0,000-3 000 Abs] |
Rezolucja | 0,001 Abs |
Dokładność (450 nm) | ≤±2nm |
Precyzja (450 nm) | CV≤0,3% [0,3 Abs);CV≤1%[3,4 Abs) |
Test prędkości | <6s dla płytki 96-dołkowej |
Drżący | 3 tryby drżenia: wolny, średni i szybki |
Interfejs użytkownika | Zintegrowane oprogramowanie lub oprogramowanie sterujące komputerem |
Operacja | Ekran dotykowy, 3 szt. klawiszy zewnętrznych |
Magazynowanie | 1000 rekordów testowych |
Port | 3 porty USB, do komputera, drukarki i dysku USB |
Wymiary (SxGxW) | 440x295x225mm |
Waga | 10kg |
FAQ 1. Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Jesteśmy fabryką.
FAQ 2. Czy możesz dostarczyć OEM?
OEM jest dostępny.
FAQ 3. Jakie jest MOQ?
(1).MOQ to 1 sztuka.Artykuły jednorazowe zamawiają zwykle co najmniej 1 pudełko.
FAQ 4. A co z realizacją zamówienia i czasem realizacji?
Po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu zaliczki przygotujemy maszyny i towar.Zwykle może być gotowy w ciągu 10 dni roboczych, kiedy wysyłka, poinformuje klienta i wyśle dokumenty do klienta dokonującego odprawy celnej importowej.
FAQ 5. Jaka jakość będzie zapewniona?
100% nowa i kontrola jakości przed dostawą z fabryki.
Stabilne pudełko eksportowe dla dobrego opakowania.
FAQ 6. Czy możesz pokierować pracą?
Maszyna będzie dostarczać z wyświetlaczem w języku angielskim, instrukcją w języku angielskim i wideo do instalacji i obsługi.
FAQ 7. W jaki sposób inżynier może wymienić części, które nie znajdują się obok maszyny?
Inżynier Bonnin mógłby dostarczyć rozwiązania przez e-mail i wideo.W okresie gwarancyjnym możemy wysłać części zamienne za darmo i dożywotnią pomoc techniczną w zakresie dostaw części zamiennych.